Politica de envios
Grip-on Tools,S.Coop. se reserva el derecho a utilizar el medio de transporte más adecudo según los acuerdos que pueda mantener con características, destino, peso y volumen del envio. Los envios en España serán con Portes incluidos. Gastos de aduana no incluidos.
| TARIFA DE ENVIOS | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| España | Días | Pedido | Coste | Canarias | Días | Pedido | Coste |
| Standard | 2-5 | < 30.00€ | 5,00€ | Standard | 2-5 | - | 15.00€ |
| Standard | 2-5 | > 30.00€ | Gratis | ||||
| Islas Baleares | Reino Unido | ||||||
| Standard | 2-5 | 0-1 | 8.00€ | Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 14.00€ |
| Standard | 2-5 | 1-3 | 11.50€ | Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 32.00€ |
| Europa | N.Zelanda | ||||||
| Standard Int. | 2-5 | 0-1 | 9.00€ | Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 28.00€ |
| Standard Int. | 2-5 | 1-3 | 12.90€ | Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 52.00€ |
| Standard Int. | 2-5 | 3-10 | 13.50€ | Standard Int. | 4-10 | 3-5 | 60.00€ |
| Standard Int. | 2-5 | 10- ... | 15.50€ | ||||
| EEUU | Suecia | ||||||
| Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 25.00€ | Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 12.00€ |
| Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 50.00€ | Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 14.50€ |
| Standard Int. | 4-10 | 3-10 | 70.00€ | ||||
| Standard Int. | 4-10 | 10- ... | 100.00€ | ||||
| Suiza | Türkiye | ||||||
| Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 17.00€ | Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 15.85€ |
| Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 27.00€ | Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 32.00€ |
| Otros Países | |||||||
| Standard Int. | 4-10 | 0-1 | 25.00€ | ||||
| Standard Int. | 4-10 | 1-3 | 40.00€ | ||||
| Standard Int. | 4-10 | 3- 5 | 86.00€ | ||||
| Standard Int. | 4-10 | 5- ... | 150.71€ | ||||




